順位   15水 16木 17金 18土 19日 最終結果
優勝 長岡川崎店 300kg 254kg 249kg 306kg 262kg 2,774kg
準優勝 美咲町店 222kg 237kg 244kg 296kg 294kg 2,734kg
第3位 新潟亀田店 242kg 293kg 260kg 294kg 310kg 2,667kg
4 柏崎店 246kg 224kg 272kg 262kg 274kg 2,661kg
5 吉田店 224kg 227kg 238kg 226kg 213kg 2,456kg
6 加茂店 230kg 203kg 262kg 223kg 278kg 2,390kg
7 長岡店 223kg 181kg 179kg 252kg 228kg 2,243kg
8 見附店 56kg 42kg 122kg 124kg 122kg 1,160kg
9 燕三条店 ※新装グランドオープン準備に伴う店休のため争奪戦辞退
  10金 11土 12日 13月 14火
長岡川崎店 286kg 305kg 299kg 245kg 268kg
美咲町店 250kg 318kg 314kg 273kg 286kg
新潟亀田店 257kg 275kg 265kg 193kg 278kg
柏崎店 299kg 299kg 287kg 245kg 253kg
吉田店 301kg 300kg 290kg 215kg 222kg
加茂店 219kg 291kg 277kg 176kg 231kg
長岡店 234kg 262kg 260kg 203kg 221kg
見附店 100kg 152kg 244kg 116kg 82kg
燕三条店 175kg 252kg 247kg 126kg 180kg